ここでは、福岡県広川町議会議員選挙の結果(2019年12月8日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
広川町議会議員選挙(広川町議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
当選結果が判明しました。
広川町議会議員選挙(福岡県) 2019 当選結果速報
有権者数:15,926
投票率: 59.14%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1,263 | 竹下 英治 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 868 | 野村 泰也 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 808 | 山下 茂 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 664 | 栗原 福裕 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 611 | 水落 龍彦 | 67 | 男 | 公明 | 新 |
6 | 当 | 603 | 梅本 哲 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 597 | 池尻 浩一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 579 | 江藤 美代子 | 66 | 女 | 共産 | 新 |
9 | 当 | 563 | 光益 良洋 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 528 | 原野 利男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 494.51 | 丸山 幸弘 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 487.489 | 丸山 修二 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 441 | 野田 成幸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 292 | 中尾 千枝 | 44 | 女 | 無所属 | 現 | |
15 | 264 | 藤島 玄稔 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
16 | 249 | 川島 忠孝 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 31 | 小山 慎一郎 | 42 | 男 | ひろかわまちをマトモにする会 | 新 |
広川町議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年12月8日投票の広川町議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
広川町議会議員選挙(2019年12月8日投票)の概要
- 告示日:2019年12月3日
- 投票日:2019年12月8日
- 有権者数(人):16124(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:13/17
広川町議会議員選挙(2019年12月8日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川島 忠孝 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かわしま ただたか | |||||||
2 | 中尾 千枝 | 44 | 女 | 無所属 | 現 | ||
なかお ちえ | |||||||
3 | 水落 龍彦 | 67 | 男 | 公明 | 新 | ||
みずおち たつひこ | |||||||
4 | 池尻 浩一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いけじり こういち | |||||||
5 | 栗原 福裕 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
くりはら ふくゆ | |||||||
6 | 藤島 玄稔 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふじしま はるとし | |||||||
7 | 光益 良洋 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みつます よしひろ | |||||||
8 | 小山 慎一郎 | 42 | 男 | ひろかわまちをマトモにする会 | 新 | ||
おやま しんいちろう | |||||||
9 | 丸山 幸弘 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まるやま ゆきひろ | |||||||
10 | 山下 茂 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やました しげる | |||||||
11 | 原野 利男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はらの としお | |||||||
12 | 野村 泰也 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のむら やすなり | |||||||
13 | 野田 成幸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のだ しげゆき | |||||||
14 | 竹下 英治 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たけした えいじ | |||||||
15 | 梅本 哲 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
うめもと さとし | |||||||
16 | 江藤 美代子 | 66 | 女 | 共産 | 新 | ||
えとう みよこ | |||||||
17 | 丸山 修二 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まるやま しゅうじ |
広川町議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の広川町議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
広川町議会議員選挙の2019年の日程と概要
-
- 【告示日】
2019年12月3日 - 【期日前投票期間】
2019年12月4日から12月7日 - 【投票日及び開票日】
2019年12月8日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
町内6カ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後9時から町保健・福祉センター3階多目的ホールにて)。 - 【有権者数(人)】
16124人(男:ーー・女:ーー)
※2019年12月2日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
13/17
- 【告示日】
対象行政区:広川町
広川町議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の広川町議会議員選挙では、定数「13」に対して17名が立候補しています。前回2015年の広川町議会議員選挙に於いては、定数13に16名の立候補者があって、全立候補者中3名が落選しています。今回の広川町議会議員選挙では、『4名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職9人・元職0人・新人8人。党派別には、ひろかわまちをマトモにする会1人、公明1人、共産1人、無所属14人、となっています。
広川町議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の広川町議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
広川町議会議員選挙(2015年12月6日投票)の投開票結果
- 福岡県 広川町(ひろかわまち)
- 広川町議会議員選挙(2015年12月6日投票)
- 告示日:2015年12月1日
- 投票日:2015年12月6日
- 定数 / 候補者数:13 / 16
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:15,765人
- 投票率:60.33%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 938 | 野村 泰也 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
のむら やすなり | |||||||
2 | 当 | 906 | 梅本 哲 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
うめもと さとし | |||||||
3 | 当 | 810 | 原野 利男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
はらの としお | |||||||
4 | 当 | 777 | 池尻 浩一 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
いけじり こういち | |||||||
5 | 当 | 775 | 光益 良洋 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
みつます よしひろ | |||||||
6 | 当 | 681 | 丸山 修二 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
まるやま しゅうじ | |||||||
7 | 当 | 636 | 中尾 千枝 | 40 | 女 | 無所属 | 新 |
なかお ちえ | |||||||
8 | 当 | 636 | 稲員 信幸 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
いなかず のぶゆき | |||||||
9 | 当 | 632 | 神山 章憲 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
かみやま あきのり | |||||||
10 | 当 | 624 | 江藤 龍彦 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
えとう たつひこ | |||||||
11 | 当 | 521 | 野田 成幸 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
のだ しげゆき | |||||||
12 | 当 | 469 | 川島 忠孝 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
かわしま ただたか | |||||||
13 | 当 | 422 | 佐々木 四十臣 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき よそおみ | |||||||
14 | 340 | 馬場 逸雄 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
ばば いつお | |||||||
15 | 214 | 福永 澄夫 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふくなが すみお | |||||||
16 | 43 | 小山 慎一郎 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
おやま しんいちろう |
その他広川町の過去の選挙結果