任期満了に伴う長野県・長野市議会議員選挙が2019年9月15日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、長野市議会議員選挙(長野市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢(公開のある公明候補など)も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
「長野市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【長野市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
長野市議会議員選挙2019 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
今回、2019年9月15日投票の長野市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
長野市議会議員選挙(2019年9月15日投票)の実施概要
- 告示日:2019年9月8日
- 投票日:2019年9月15日
- 有権者数(人):315528(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:39/52
長野市議会議員選挙(2019年9月15日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜井 篤 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さくらい あつし | |||||||
2 | 小泉 栄正 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こいずみ えいしょう | |||||||
3 | 鈴木 洋一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すずき よういち | |||||||
4 | 西脇 かおる | 45 | 女 | 無所属 | 新 | ||
にしわき かおる | |||||||
5 | 竹内 茂 | 67 | 男 | 共産 | 現 | ||
たけうち しげる | |||||||
6 | 黒沢 清一 | 65 | 男 | 共産 | 現 | ||
くろさわ せいいち | |||||||
7 | 西沢 真砂子 | 56 | 女 | 幸福実現党 | 新 | ||
にしざわ まさこ | |||||||
8 | 山岸 晃 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまぎし ひかる | |||||||
9 | 三井 経光 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みつい つねみつ | |||||||
10 | 宮崎 治夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みやざき はるお | |||||||
11 | 松井 英雄 | 52 | 男 | 公明 | 現 | ||
まつい ひでお | |||||||
12 | 箱山 正一 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はこやま しょういち | |||||||
13 | 宮坂 知芳 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやさか ともみち | |||||||
14 | 佐藤 久美子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | ||
さとう くみこ | |||||||
15 | 松木 茂盛 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まつき しげもり | |||||||
16 | 小林 秀子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | ||
こばやし ひでこ | |||||||
17 | 東沢 一也 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひがしざわ かずや | |||||||
18 | 若林 祥 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わかばやし しょう | |||||||
19 | 手塚 秀樹 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
てづか ひでき | |||||||
20 | 西沢 利一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
にしざわ としかず | |||||||
21 | グレート 無茶 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ぐれーと むちゃ | |||||||
22 | 滝沢 真一 | 35 | 男 | 共産 | 現 | ||
たきざわ しんいち | |||||||
23 | 金沢 敦志 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | ||
かなざわ あつし | |||||||
24 | 野々村 博美 | 62 | 女 | 共産 | 現 | ||
ののむら ひろみ | |||||||
25 | 北村 結 | 31 | 女 | 無所属 | 新 | ||
きたむら ゆい | |||||||
26 | 松田 光平 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まつだ こうへい | |||||||
27 | 市川 和彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いちかわ かずひこ | |||||||
28 | 近藤 満里 | 57 | 女 | 公明 | 現 | ||
こんどう まり | |||||||
29 | 小林 史子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | ||
こばやし ふみこ | |||||||
30 | 勝山 秀夫 | 47 | 男 | 公明 | 現 | ||
かつやま ひでお | |||||||
31 | 和田 一成 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
わだ かずなり | |||||||
32 | 青木 敏明 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あおき としあき | |||||||
33 | 北沢 哲也 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きたざわ てつや | |||||||
34 | 柘植 圭二 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
つげ けいじ | |||||||
35 | 小林 誠 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こばやし まこと | |||||||
36 | 東方 みゆき | 50 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ひがしかた みゆき | |||||||
37 | 斉藤 鶴司 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さいとう かくじ | |||||||
38 | 堀内 伸悟 | 40 | 男 | 公明 | 新 | ||
ほりうち しんご | |||||||
39 | 山本 晴信 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまもと はるのぶ | |||||||
40 | 倉野 立人 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | ||
くらの たつと | |||||||
41 | 寺沢 小百合 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | ||
てらさわ さゆり | |||||||
42 | 清宮 利花 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | ||
きよみや りか | |||||||
43 | 布目 裕喜雄 | 61 | 男 | 社民 | 現 | ||
ぬのめ ゆきお | |||||||
44 | 加藤 英夫 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かとう ひでお | |||||||
45 | 阿部 孝二 | 69 | 男 | 共産 | 現 | ||
あべ こうじ | |||||||
46 | 吉田 喜美夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
よしだ きみお | |||||||
47 | 小林 義直 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こばやし よしなお | |||||||
48 | 塩入 学 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しおいり まなぶ | |||||||
49 | 鎌倉 希旭 | 36 | 女 | 無所属 | 現 | ||
かまくら ひかる | |||||||
50 | 宮下 勉 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやした つとむ | |||||||
51 | 小泉 一真 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こいずみ かずま | |||||||
52 | 百合 ゆり恵 | 56 | 女 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
ゆり ゆりえ |
開票結果確定待機中。
長野市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の長野市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
長野市議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 【告示日】
2019年9月8日 - 【期日前投票期間】
2019年9月9日から9月14日 - 【投票日及び開票日】
2019年9月15日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
市内108ヶ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
315528人(男:151763・女:163765)
※2019年9月7日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
39/52
0
0
対象行政区:長野市
長野市議会議員選挙2019の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
この度実施の長野市議会議員選挙では、定数「39」に対して52名が立候補しています。前回2015年の長野市議会議員選挙に於いては、定数39に41名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の長野市議会議員選挙では、『13名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職29人・元職2人・新人21人。党派別には、共産6人、公明5人、社民1人、N国1人、諸派1人、無所属38人、となっています。
主要政党の中にあって、毎回の全ての地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは、現状、公明党のみです。大変に貴重な情報との判断から、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「長野市議選2019」に立候補している公明党の候補者・全5名は以下のとおりです。
- 小林 ひでこ(こばやし ひでこ):現5・60歳
⇒ 党副総支部長。市議5期。創価大学卒。 - 近藤 まり(こんどう まり):現5・57歳
⇒ 党県議会局長。市議5期。静岡大学卒。 - 松井 ひでお(まつい ひでお):現2・52歳
⇒ 党県団体渉外局長。市議2期。屋代南高校卒。 - 勝山 ひでお(かつやま ひでお):現2・47歳
⇒ 党県青年局長。市議2期。東海大学卒。 - 堀内 しんご(ほりうち しんご):新人・40歳
⇒ 党副支部長。吉備国際大学卒。社会福祉士。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2015年の長野市議選は、定数39に41人の立候補があり、2名落選という情勢でした。
そのような状況下にあって、2015年の公明党候補者『5名』は、無事に当選して議席確保を果たしています。
- 近藤 まり(こんどう まり):3666票獲得【全体9位】
- 勝山 ひでお(かつやま ひでお):3499.122票獲得【全体11位】
- 小林 ひでこ(こばやし ひでこ):3291.797票獲得【全体14位】
- 松井 ひでお(まつい ひでお):2737.877票獲得【全体31位】
- 田中 清隆(たなか きよたか):2703票獲得【全体32位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2019年の長野市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
長野市議会議員選挙2015の投開票の結果(一覧名簿)
前回2015年の長野市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
長野市議会議員選挙(2015年9月13日投票)の投開票結果
- 長野県 長野市(ながのし)
- 長野市議会議員選挙(2015年9月13日投票)
- 告示日:2015年9月6日
- 投票日:2015年9月13日
- 定数 / 候補者数:39 / 41
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:309,538人
- 投票率:42.09%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5224 | 手塚 秀樹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
てづか ひでき | |||||||
2 | 当 | 4935 | 布目 裕喜雄 | 57 | 男 | 社民 | 現 |
ぬのめ ゆきお | |||||||
3 | 当 | 4485 | 寺沢 小百合 | 47 | 女 | 無所属 | 現 |
てらさわ さゆり | |||||||
4 | 当 | 4415.19 | 中野 清史 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
なかの きよし | |||||||
5 | 当 | 4065 | 倉野 立人 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
くらの たつと | |||||||
6 | 当 | 3986 | 岡田 荘史 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
おかだ そうじ | |||||||
7 | 当 | 3902 | 佐藤 久美子 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
さとう くみこ | |||||||
8 | 当 | 3820 | 野々村 博美 | 58 | 女 | 共産 | 現 |
ののむら ひろみ | |||||||
9 | 当 | 3666 | 近藤 満里 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
こんどう まり | |||||||
10 | 当 | 3555 | 塩入 学 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
しおいり まなぶ | |||||||
11 | 当 | 3499.122 | 勝山 秀夫 | 43 | 男 | 公明 | 現 |
かつやま ひでお | |||||||
12 | 当 | 3478 | 望月 義寿 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
もちづき よしひさ | |||||||
13 | 当 | 3381 | 高野 正晴 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
たかの まさはる | |||||||
14 | 当 | 3291.797 | 小林 秀子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
こばやし ひでこ | |||||||
15 | 当 | 3250 | 松木 茂盛 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
まつき しげもり | |||||||
16 | 当 | 3234 | 西沢 利一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
にしざわ としかず | |||||||
17 | 当 | 3226 | 鈴木 洋一 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
すずき よういち | |||||||
18 | 当 | 3122 | 西村 裕子 | 37 | 女 | 無所属 | 現 |
にしむら ゆうこ | |||||||
19 | 当 | 3038 | 野本 靖 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
のもと やすし | |||||||
20 | 当 | 3019 | 北沢 哲也 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
きたざわ てつや | |||||||
21 | 当 | 3003.809 | 池田 清 | 60 | 男 | 社民 | 現 |
いけだ きよし | |||||||
22 | 当 | 2971 | 滝沢 真一 | 31 | 男 | 共産 | 新 |
たきざわ しんいち | |||||||
23 | 当 | 2961.215 | 小林 治晴 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
こばやし ちはる | |||||||
24 | 当 | 2941.298 | 小泉 栄正 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
こいずみ えいしょう | |||||||
25 | 当 | 2921.144 | 小林 義直 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
こばやし よしなお | |||||||
26 | 当 | 2800 | 若林 祥 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
わかばやし しょう | |||||||
27 | 当 | 2766 | 阿部 孝二 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
あべ こうじ | |||||||
28 | 当 | 2764 | 三井 経光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
みつい つねみつ | |||||||
29 | 当 | 2762 | 黒沢 清一 | 61 | 男 | 共産 | 新 |
くろさわ せいいち | |||||||
30 | 当 | 2749.842 | 小林 義和 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
こばやし よしかず | |||||||
31 | 当 | 2737.877 | 松井 英雄 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
まつい ひでお | |||||||
32 | 当 | 2703 | 田中 清隆 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
たなか きよたか | |||||||
33 | 当 | 2690 | 生出 光 | 25 | 男 | 共産 | 新 |
おいで ひかる | |||||||
34 | 当 | 2403 | 柘植 圭二 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
つげ けいじ | |||||||
35 | 当 | 2376 | 宮崎 治夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
みやざき はるお | |||||||
36 | 当 | 2334 | 市川 和彦 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
いちかわ かずひこ | |||||||
37 | 当 | 2281 | 山本 晴信 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
やまもと はるのぶ | |||||||
38 | 当 | 2249.701 | 小泉 一真 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
こいずみ かずま | |||||||
39 | 当 | 2230 | 竹内 重也 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
たけうち しげや | |||||||
40 | 1935 | 松田 光平 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつだ こうへい | |||||||
41 | 861 | 高山 由佳里 | 45 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
たかやま ゆかり |
その他過去の選挙結果
長野市議会議員選挙2019の結果まとめ
長野市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、長野市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。