ここでは、厚木市議会議員選挙の結果(2019年7月7日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
厚木市議会議員選挙(厚木市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
厚木市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年7月7日投票の厚木市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
厚木市議会議員選挙(2019年7月7日投票)の概要
- 告示日:2019年6月30日
- 投票日:2019年7月7日
- 有権者数(人):186223(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:28/31
厚木市議会議員選挙(2019年7月7日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 武 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いのうえ たけし | |||||||
2 | 渡辺 貞雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ さだお | |||||||
3 | 寺岡 まゆみ | 61 | 女 | 公明 | 現 | ||
てらおか まゆみ | |||||||
4 | 名切 文梨 | 52 | 女 | 国民 | 現 | ||
なきり ふみな | |||||||
5 | 松田 則康 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
まつだ のりやす | |||||||
6 | 山崎 由枝 | 58 | 女 | 公明 | 現 | ||
やまざき よしえ | |||||||
7 | 石川 英夫 | 70 | 男 | 幸福実現党 | 新 | ||
いしかわ ひでお | |||||||
8 | 田上 祥子 | 67 | 女 | 公明 | 現 | ||
たがみ しょうこ | |||||||
9 | 石井 芳隆 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いしい よしたか | |||||||
10 | 三橋 文男 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みつはし ふみお | |||||||
11 | 奈良 直史 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なら なおし | |||||||
12 | 難波 秀幸 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なんば ひでゆき | |||||||
13 | 高橋 豊 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかはし ゆたか | |||||||
14 | 難波 達哉 | 46 | 男 | 自民 | 現 | ||
なんば たつや | |||||||
15 | 後藤 由紀子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ごとう ゆきこ | |||||||
16 | 松本 樹影 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まつもと こかげ | |||||||
17 | 高村 真和 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかむら しんわ | |||||||
18 | 池田 博英 | 56 | 男 | 共産 | 新 | ||
いけだ ひろひで | |||||||
19 | 高田 昌慶 | 31 | 男 | 立憲 | 新 | ||
たかだ まさのり | |||||||
20 | 尾瀬 健一郎 | 47 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
おせ けんいちろう | |||||||
21 | 田口 孝男 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たぐち たかお | |||||||
22 | 新井 啓司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あらい けいじ | |||||||
23 | 望月 真実 | 49 | 女 | 無所属 | 元 | ||
もちづき まみ | |||||||
24 | 高橋 知己 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかはし ともみ | |||||||
25 | 川口 仁 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
かわぐち ひとし | |||||||
26 | 遠藤 浩一 | 47 | 男 | 公明 | 現 | ||
えんどう ひろかず | |||||||
27 | 高田 浩 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかだ ひろし | |||||||
28 | 栗山 香代子 | 58 | 女 | 共産 | 現 | ||
くりやま かよこ | |||||||
29 | 神子 雅人 | 55 | 男 | 自民 | 現 | ||
かみこ まさひと | |||||||
30 | 井上 敏夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いのうえ としお | |||||||
31 | 瀧口 慎太郎 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たきぐち しんたろう |
有権者数:182,741人
投票率:38.46%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4390.69 | 難波 達哉 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
なんば たつや | |||||||
2 | 当 | 3282.43 | 高田 昌慶 | 31 | 男 | 立憲 | 新 |
たかだ まさのり | |||||||
3 | 当 | 3164 | 田口 孝男 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
たぐち たかお | |||||||
4 | 当 | 3150.3 | 高橋 知己 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし ともみ | |||||||
5 | 当 | 3097 | 瀧口 慎太郎 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
たきぐち しんたろう | |||||||
6 | 当 | 2798.09 | 井上 武 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
いのうえ たけし | |||||||
7 | 当 | 2773 | 松田 則康 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
まつだ のりやす | |||||||
8 | 当 | 2657 | 渡辺 貞雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
わたなべ さだお | |||||||
9 | 当 | 2638 | 石井 芳隆 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
いしい よしたか | |||||||
10 | 当 | 2603 | 田上 祥子 | 67 | 女 | 公明 | 現 |
たがみ しょうこ | |||||||
11 | 当 | 2534 | 栗山 香代子 | 58 | 女 | 共産 | 現 |
くりやま かよこ | |||||||
12 | 当 | 2461 | 神子 雅人 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
かみこ まさひと | |||||||
13 | 当 | 2453.57 | 高田 浩 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
たかだ ひろし | |||||||
14 | 当 | 2431 | 寺岡 まゆみ | 61 | 女 | 公明 | 現 |
てらおか まゆみ | |||||||
15 | 当 | 2392 | 望月 真実 | 49 | 女 | 無所属 | 元 |
もちづき まみ | |||||||
16 | 当 | 2355 | 名切 文梨 | 52 | 女 | 国民 | 現 |
なきり ふみな | |||||||
17 | 当 | 2329 | 川口 仁 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
かわぐち ひとし | |||||||
18 | 当 | 2323.7 | 高橋 豊 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし ゆたか | |||||||
19 | 当 | 2294 | 山崎 由枝 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
やまざき よしえ | |||||||
20 | 当 | 2050 | 新井 啓司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
あらい けいじ | |||||||
21 | 当 | 2034 | 遠藤 浩一 | 47 | 男 | 公明 | 現 |
えんどう ひろかず | |||||||
22 | 当 | 1851 | 高村 真和 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
たかむら しんわ | |||||||
23 | 当 | 1760 | 松本 樹影 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
まつもと こかげ | |||||||
24 | 当 | 1741 | 三橋 文男 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
みつはし ふみお | |||||||
25 | 当 | 1481 | 奈良 直史 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
なら なおし | |||||||
26 | 当 | 1423 | 池田 博英 | 56 | 男 | 共産 | 新 |
いけだ ひろひで | |||||||
27 | 当 | 1397 | 後藤 由紀子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
ごとう ゆきこ | |||||||
28 | 当 | 1337.91 | 井上 敏夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
いのうえ としお | |||||||
29 | 1065 | 尾瀬 健一郎 | 47 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
おせ けんいちろう | |||||||
30 | 798.307 | 難波 秀幸 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
なんば ひでゆき | |||||||
31 | 342 | 石川 英夫 | 70 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |
いしかわ ひでお |
厚木市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の厚木市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
厚木市議会議員選挙の2019年の日程と概要
-
- 【告示日】
2019年6月30日 - 【期日前投票期間】
2019年7月1日から7月6日 - 【投票日及び開票日】
2019年7月7日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後8時50分から荻野運動公園体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
186223人(男:96402・女:89821)
※2019年7月3日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
28/31
- 【告示日】
期日前投票所一覧
施設名 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
厚木市役所本庁舎3階 | 7月1日(月)から6日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
依知北公民館 | 7月1日(月)から6日(土)まで | 午前9時から午後8時まで |
荻野運動公園体育館 | ||
南毛利公民館 | ||
厚木シティプラザ5階 | ||
神奈川工科大学 | 7月2日(火)から7月4日(木)まで | 午前10時から午後7時まで |
相川公民館 | 7月3日(水) | 午前9時から午後8時まで |
緑ヶ丘公民館 | 7月4日(木) | |
玉川公民館 | 7月5日(金) |
0
対象行政区:厚木市
厚木市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の厚木市議会議員選挙では、定数「28」に対して31名が立候補しています。前回2015年の厚木市議会議員選挙に於いては、定数28に38名の立候補者があって、全立候補者中10名が落選しています。今回の厚木市議会議員選挙では、『3名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職21人・元職1人・新人9人。党派別には、自民3人、公明5人、立憲1人、国民1人、共産2人、諸派2人、無所属17人、となっています。
厚木市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の厚木市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
厚木市議会議員選挙(2015年7月12日投票)の投開票結果
-
-
- 神奈川県 厚木市(あつぎし)
- 厚木市議会議員選挙(2015年7月12日投票)
- 告示日2015年7月5日
- 投票日2015年7月12日
- 定数/候補者数28/38
- 執行理由任期満了
- 有権者数177,775人
- 投票率42.86%
-
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3665 | 田口 孝男 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
たぐち たかお | |||||||
2 | 当 | 3287 | 難波 達哉 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
なんば たつや | |||||||
3 | 当 | 3212.317 | 高橋 知己 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
たかはし ともみ | |||||||
4 | 当 | 2882.233 | 井上 武 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
いのうえ たけし | |||||||
5 | 当 | 2789 | 石井 芳隆 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
いしい よしたか | |||||||
6 | 当 | 2652 | 瀧口 慎太郎 | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
たきぐち しんたろう | |||||||
7 | 当 | 2611 | 寺岡 まゆみ | 57 | 女 | 公明 | 現 |
てらおか まゆみ | |||||||
8 | 当 | 2428 | 新井 啓司 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
あらい けいじ | |||||||
9 | 当 | 2397 | 山崎 由枝 | 54 | 女 | 公明 | 新 |
やまざき よしえ | |||||||
10 | 当 | 2385 | 松田 則康 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
まつだ のりやす | |||||||
11 | 当 | 2358 | 名切 文梨 | 48 | 女 | 民主 | 現 |
なきり ふみな | |||||||
12 | 当 | 2347 | 川口 仁 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
かわぐち ひとし | |||||||
13 | 当 | 2343 | 釘丸 久子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
くぎまる ひさこ | |||||||
14 | 当 | 2341 | 田上 祥子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
たがみ しょうこ | |||||||
15 | 当 | 2332.682 | 高橋 豊 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
たかはし ゆたか | |||||||
16 | 当 | 2278 | 渡辺 貞雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
わたなべ さだお | |||||||
17 | 当 | 2130 | 栗山 香代子 | 54 | 女 | 共産 | 現 |
くりやま かよこ | |||||||
18 | 当 | 2113 | 越智 一久 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
こえち かずひさ | |||||||
19 | 当 | 2108 | 望月 真実 | 45 | 女 | 民主 | 新 |
もちづき まみ | |||||||
20 | 当 | 2103 | 神子 雅人 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
かみこ まさひと | |||||||
21 | 当 | 2057 | 松本 樹影 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
まつもと こかげ | |||||||
22 | 当 | 2010 | 遠藤 浩一 | 43 | 男 | 公明 | 現 |
えんどう ひろかず | |||||||
23 | 当 | 1753 | 沼田 幸一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ぬまた こういち | |||||||
24 | 当 | 1667.409 | 高田 浩 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
たかだ ひろし | |||||||
25 | 当 | 1555.325 | 奈良 握 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
なら にぎる | |||||||
26 | 当 | 1523.766 | 井上 敏夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
いのうえ としお | |||||||
27 | 当 | 1503 | 新川 勉 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
しんかわ つとむ | |||||||
28 | 当 | 1455 | 山本 智子 | 57 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 元 |
やまもと ともこ | |||||||
29 | 1438 | 太田 洋 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおた ひろし | |||||||
30 | 1385 | 徳間 和男 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | |
とくま かずお | |||||||
31 | 1345 | 内川 由喜子 | 49 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | |
うちかわ ゆきこ | |||||||
32 | 1291 | 泉 修 | 31 | 男 | 無所属 | 元 | |
いずみ しゅう | |||||||
33 | 1250.674 | 奈良 直史 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
なら なおし | |||||||
34 | 1130 | 島崎 亮太 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
しまざき りょうた | |||||||
35 | 979.59 | 高田 昌慶 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかだ まさのり | |||||||
36 | 853 | 伊藤 桂 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう かつら | |||||||
37 | 780 | 後藤 由紀子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 | |
ごとう ゆきこ | |||||||
38 | 529 | 八木 正樹 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
やぎ まさき |
その他厚木市の過去の選挙結果