ここでは、平川市議会議員選挙の結果(2019年7月7日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
平川市議会議員選挙(平川市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
平川市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年7月7日投票の平川市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
平川市議会議員選挙(2019年7月7日投票)の概要
- 告示日:2019年6月30日
- 投票日:2019年7月7日
- 有権者数(人):27138(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:16/19
平川市議会議員選挙(2019年7月7日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長内 秀樹 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おさない ひでき | |||||||
| 2 | 佐藤 寛 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| さとう ひろし | |||||||
| 3 | 石田 昭弘 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いした あきひろ | |||||||
| 4 | 工藤 貴弘 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| くどう たかひろ | |||||||
| 5 | 原田 淳 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| はらた あつし | |||||||
| 6 | 工藤 秀一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| くどう ひでいち | |||||||
| 7 | 佐藤 保 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| さとう たもつ | |||||||
| 8 | 山谷 洋朗 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| やまや ひろあき | |||||||
| 9 | 中畑 一二美 | 60 | 男 | 公明 | 新 | ||
| なかはた ひふみ | |||||||
| 10 | 桑田 公憲 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| くわた きみのり | |||||||
| 11 | 福士 稔 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ふくし みのる | |||||||
| 12 | 工藤 竹雄 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| くどう たけお | |||||||
| 13 | 大沢 敏彦 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| おおさわ としひこ | |||||||
| 14 | 葛西 勇人 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| かさい はやと | |||||||
| 15 | 大川 登 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おおかわ のぼる | |||||||
| 16 | 山田 忠利 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| やまだ ただとし | |||||||
| 17 | 石田 隆芳 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| いした たかよし | |||||||
| 18 | 斎藤 剛 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| さいとう たけし | |||||||
| 19 | 斎藤 律子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | ||
| さいとう りつこ |
有権者数:26,708人
投票率:63.41%
▼▼
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 1476.93 | 工藤 貴弘 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
| くどう たかひろ | |||||||
| 2 | 当 | 1433 | 大沢 敏彦 | 60 | 男 | 無所属 | 元 |
| おおさわ としひこ | |||||||
| 3 | 当 | 1350 | 葛西 勇人 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
| かさい はやと | |||||||
| 4 | 当 | 1097 | 中畑 一二美 | 60 | 男 | 公明 | 新 |
| なかはた ひふみ | |||||||
| 5 | 当 | 1076.87 | 斎藤 律子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
| さいとう りつこ | |||||||
| 6 | 当 | 983 | 福士 稔 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| ふくし みのる | |||||||
| 7 | 当 | 950 | 桑田 公憲 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| くわた きみのり | |||||||
| 8 | 当 | 878 | 山谷 洋朗 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまや ひろあき | |||||||
| 9 | 当 | 834.753 | 石田 隆芳 | 60 | 男 | 無所属 | 元 |
| いした たかよし | |||||||
| 10 | 当 | 796.579 | 工藤 秀一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| くどう ひでいち | |||||||
| 11 | 当 | 751.49 | 工藤 竹雄 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| くどう たけお | |||||||
| 12 | 当 | 739 | 原田 淳 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| はらた あつし | |||||||
| 13 | 当 | 738.844 | 佐藤 保 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう たもつ | |||||||
| 14 | 当 | 709.133 | 斎藤 剛 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
| さいとう たけし | |||||||
| 15 | 当 | 662 | 山田 忠利 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
| やまだ ただとし | |||||||
| 16 | 当 | 612 | 長内 秀樹 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| おさない ひでき | |||||||
| 17 | 606 | 大川 登 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
| おおかわ のぼる | |||||||
| 18 | 570.246 | 石田 昭弘 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
| いした あきひろ | |||||||
| 19 | 463.155 | 佐藤 寛 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
| さとう ひろし |
平川市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の平川市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
平川市議会議員選挙の2019年の日程と概要
-
- 【告示日】
2019年6月30日 - 【期日前投票期間】
2019年7月1日から7月6日 - 【投票日及び開票日】
2019年7月7日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
市内24カ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後9時から市平賀体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
27138人(男:12523・女:14615)
※2019年7月3日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
16/19
- 【告示日】
期日前投票所一覧
| 期日前投票所 | 開設期間 | 時間 |
|---|---|---|
| 平川市役所期日前投票所 | 7月1日(月曜日)~7月6日(土曜日) | 8時30分~20時 |
| 尾上総合支所期日前投票所 | 7月1日(月曜日)~7月6日(土曜日) | 8時30分~18時 |
| 碇ヶ関公民館期日前投票所 | 7月1日(月曜日)~7月6日(土曜日) | 8時30分~18時 |
| 葛川支所期日前投票所 | 7月2日(火曜日)~7月3日(水曜日) | 9時~16時 |
| イオンタウン平賀期日前投票所 | 7月1日(月曜日)~7月6日(土曜日) | 10時~19時 |
対象行政区:平川市
平川市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の平川市議会議員選挙では、定数「16」に対して19名が立候補しています。前回2015年の平川市議会議員選挙に於いては、定数20に22名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の平川市議会議員選挙では、『3名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職13人・元職3人・新人3人。党派別には、公明1人、共産1人、無所属17人、人、人、となっています。
平川市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の平川市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
平川市議会議員選挙(2015年7月5日投票)の投開票結果
-
-
- 青森県 平川市(ひらかわし)
- 平川市議会議員選挙(2015年7月5日投票)
- 告示日:2015年6月28日
- 投票日:2015年7月5日
- 定数/候補者数:20/22
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:27,148人
- 投票率:63.1%
-
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 2508.4 | 工藤 貴弘 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
| くどう たかひろ | |||||||
| 2 | 当 | 1271 | 山口 金光 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまぐち かねみつ | |||||||
| 3 | 当 | 1114 | 福士 稔 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
| ふくし みのる | |||||||
| 4 | 当 | 978 | 桑田 公憲 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| くわた きみのり | |||||||
| 5 | 当 | 957 | 葛西 清仁 | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
| かさい きよひと | |||||||
| 6 | 当 | 886.339 | 斎藤 律子 | 64 | 女 | 共産 | 現 |
| さいとう りつこ | |||||||
| 7 | 当 | 861 | 原田 淳 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| はらた あつし | |||||||
| 8 | 当 | 850.831 | 工藤 秀一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
| くどう ひでいち | |||||||
| 9 | 当 | 820.767 | 工藤 竹雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| くどう たけお | |||||||
| 10 | 当 | 758.44 | 佐藤 保 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
| さとう たもつ | |||||||
| 11 | 当 | 730 | 長内 秀樹 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
| おさない ひでき | |||||||
| 12 | 当 | 691.044 | 斉藤 政子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
| さいとう まさこ | |||||||
| 13 | 当 | 645 | 石田 昭弘 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| いした あきひろ | |||||||
| 14 | 当 | 553 | 田中 友彦 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| たなか ともひこ | |||||||
| 15 | 当 | 532.309 | 佐藤 雄 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう たけし | |||||||
| 16 | 当 | 523 | 山田 忠利 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまだ ただとし | |||||||
| 17 | 当 | 485 | 小野 敬子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
| おの けいこ | |||||||
| 18 | 当 | 477 | 大川 登 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおかわ のぼる | |||||||
| 19 | 当 | 430.25 | 佐藤 寛 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
| さとう ひろし | |||||||
| 20 | 当 | 407.616 | 斎藤 英仁 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| さいとう ひでひと | |||||||
| 21 | 260 | 佐々木 利正 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
| ささき としまさ | |||||||
| 22 | 127 | 三上 金一 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
| みかみ きんいち |
その他平川市の過去の選挙結果

