ここでは、久慈市議会議員選挙の結果(2019年7月21日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
久慈市議会議員選挙(久慈市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
久慈市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年7月21日投票の久慈市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
久慈市議会議員選挙(2019年7月21日投票)の概要
- 告示日:2019年7月14日
- 投票日:2019年7月21日
- 有権者数(人):14331(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:20/22
久慈市議会議員選挙(2019年7月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畑中 勇吉 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はたなか ゆうきち | |||||||
2 | 黒沼 繁樹 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
くろぬま しげき | |||||||
3 | 二子 賢一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ふたご けんいち | |||||||
4 | 泉川 博明 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いずみかわ ひろあき | |||||||
5 | 佐々木 栄幸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ささき えいこう | |||||||
6 | 八重桜 友夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やえざくら ともお | |||||||
7 | 清水 崇文 | 62 | 男 | 無所属 | 元 | ||
しみず たかふみ | |||||||
8 | 中平 浩志 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかたい こうし | |||||||
9 | 砂川 利男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すながわ としお | |||||||
10 | 大沢 俊光 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおさわ しゅんこう | |||||||
11 | 豊巻 直子 | 63 | 女 | 社民 | 現 | ||
とよまき なおこ | |||||||
12 | 中居 正剛 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかい せいごう | |||||||
13 | 和野 春男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
わの はるお | |||||||
14 | 小倉 利之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おぐら としゆき | |||||||
15 | 橋上 洋子 | 61 | 女 | 共産 | 新 | ||
はしかみ ようこ | |||||||
16 | 山田 光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまだ ひかる | |||||||
17 | 下川原 光昭 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しもかわら みつあき | |||||||
18 | 城内 仲悦 | 70 | 男 | 共産 | 現 | ||
じょうない ちゅうえつ | |||||||
19 | 沢里 富雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さわさと とみお | |||||||
20 | 川村 妙子 | 64 | 女 | 公明 | 新 | ||
かわむら たえこ | |||||||
21 | 小柳 正人 | 67 | 男 | 無所属 | 元 | ||
こやなぎ まさと | |||||||
22 | 浜欠 明宏 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はまかけ あきひろ |
有権者数:29,381人
投票率:66.74%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1360 | 畑中 勇吉 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
はたなか ゆうきち | |||||||
2 | 当 | 1246 | 城内 仲悦 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
じょうない ちゅうえつ | |||||||
3 | 当 | 1097 | 橋上 洋子 | 61 | 女 | 共産 | 新 |
はしかみ ようこ | |||||||
4 | 当 | 1096 | 中平 浩志 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
なかたい こうし | |||||||
5 | 当 | 1092 | 清水 崇文 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
しみず たかふみ | |||||||
6 | 当 | 1084 | 中居 正剛 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
なかい せいごう | |||||||
7 | 当 | 1034 | 八重桜 友夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
やえざくら ともお | |||||||
8 | 当 | 1012 | 豊巻 直子 | 63 | 女 | 社民 | 現 |
とよまき なおこ | |||||||
9 | 当 | 995 | 泉川 博明 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
いずみかわ ひろあき | |||||||
10 | 当 | 975 | 二子 賢一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
ふたご けんいち | |||||||
11 | 当 | 969 | 小倉 利之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
おぐら としゆき | |||||||
12 | 当 | 918 | 浜欠 明宏 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
はまかけ あきひろ | |||||||
13 | 当 | 835 | 黒沼 繁樹 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
くろぬま しげき | |||||||
14 | 当 | 784 | 小柳 正人 | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
こやなぎ まさと | |||||||
15 | 当 | 719 | 大沢 俊光 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
おおさわ しゅんこう | |||||||
16 | 当 | 719 | 下川原 光昭 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
しもかわら みつあき | |||||||
17 | 当 | 705 | 川村 妙子 | 64 | 女 | 公明 | 新 |
かわむら たえこ | |||||||
18 | 当 | 692 | 砂川 利男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
すながわ としお | |||||||
19 | 当 | 647 | 沢里 富雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
さわさと とみお | |||||||
20 | 当 | 612 | 佐々木 栄幸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき えいこう | |||||||
21 | 564 | 山田 光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまだ ひかる | |||||||
22 | 135 | 和野 春男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
わの はるお |
久慈市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の久慈市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
久慈市議会議員選挙の2019年の日程と概要
-
- 【告示日】
2019年7月14日 - 【期日前投票期間】
2019年7月15日から7月20日 - 【投票日及び開票日】
2019年7月21日 - 【投票時間】
午前7時から午後7時。 - 【投票場所】
市内60ヶ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後8時30分から久慈市民体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
14331人(男:15632・女:29963)
※2019年7月3日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
20/22
- 【告示日】
期日前投票所一覧
-
-
- 久慈市役所(議会棟側1階)第3会議室
- 山形総合センター(1階)研修室
-
対象行政区:久慈市
久慈市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の久慈市議会議員選挙では、定数「20」に対して22名が立候補しています。前回2015年の久慈市議会議員選挙に於いては、定数24に28名の立候補者があって、全立候補者中4名が落選しています。今回の久慈市議会議員選挙では、『2名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職16人・元職2人・新人4人。党派別には、公明1人、共産2人、社民1人、無所属18人、となっています。
久慈市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の久慈市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
久慈市議会議員選挙(2015年7月26日投票)の投開票結果
-
-
- 岩手県 久慈市(くじし)
- 久慈市議会議員選挙(2015年7月26日投票)
- 告示日:2015年7月19日
- 投票日:2015年7月26日
- 定数/候補者数:24/28
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:30,095人
- 投票率:69.72%
-
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1258 | 二子 賢一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
ふたご けんいち | |||||||
2 | 当 | 1116 | 城内 仲悦 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
じょうない ちゅうえつ | |||||||
3 | 当 | 1049 | 豊巻 直子 | 59 | 女 | 社民 | 新 |
とよまき なおこ | |||||||
4 | 当 | 990 | 中平 浩志 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
なかたい こうし | |||||||
5 | 当 | 970 | 岩城 元 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
いわき げん | |||||||
6 | 当 | 959 | 泉川 博明 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
いずみかわ ひろあき | |||||||
7 | 当 | 902 | 浜欠 明宏 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
はまかけ あきひろ | |||||||
8 | 当 | 895 | 高屋敷 英則 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
たかやしき ひでのり | |||||||
9 | 当 | 890 | 黒沼 繁樹 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
くろぬま しげき | |||||||
10 | 当 | 869 | 畑中 勇吉 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
はたなか ゆうきち | |||||||
11 | 当 | 867 | 小倉 利之 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
おぐら としゆき | |||||||
12 | 当 | 823 | 桑田 鉄男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
くわた てつお | |||||||
13 | 当 | 804 | 宮沢 憲司 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
みやざわ けんじ | |||||||
14 | 当 | 788 | 山口 健一 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
やまぐち けんいち | |||||||
15 | 当 | 743 | 小野寺 勝也 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
おのでら かつや | |||||||
16 | 当 | 724 | 八重桜 友夫 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
やえざくら ともお | |||||||
17 | 当 | 701 | 下舘 祥二 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
しもだて しょうじ | |||||||
18 | 当 | 689 | 砂川 利男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
すながわ としお | |||||||
19 | 当 | 668 | 沢里 富雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
さわさと とみお | |||||||
20 | 当 | 666 | 下川原 光昭 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
しもかわら みつあき | |||||||
21 | 当 | 653 | 大沢 俊光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
おおさわ しゅんこう | |||||||
22 | 当 | 649 | 佐々木 栄幸 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
ささき えいこう | |||||||
23 | 当 | 634 | 上山 昭彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
かみやま あきひこ | |||||||
24 | 当 | 616 | 山田 光 | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
やまだ ひかる | |||||||
25 | 547 | 小柳 正人 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
こやなぎ まさと | |||||||
26 | 236 | 宮古 邦彦 | 75 | 男 | 無所属 | 新 | |
みやこ くにひこ | |||||||
27 | 58 | 川向 ミツコ | 63 | 女 | 無所属 | 新 | |
かわむかい みつこ | |||||||
28 | 55 | 和野 春男 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
わの はるお |
その他久慈市の過去の選挙結果