ここでは、尾花沢市議会議員選挙の結果(2019年7月7日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
尾花沢市議会議員選挙(尾花沢市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
尾花沢市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年7月7日投票の尾花沢市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
尾花沢市議会議員選挙(2019年7月7日投票)の概要
- 告示日:2019年6月30日
- 投票日:2019年7月7日
- 有権者数(人):14026(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:14/16
尾花沢市議会議員選挙(2019年7月7日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥山 格 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おくやま きわむ | |||||||
2 | 鈴木 清 | 62 | 男 | 共産 | 元 | ||
すずき きよし | |||||||
3 | 和田 哲 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わだ さとし | |||||||
4 | 星川 薫 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ほしかわ かおる | |||||||
5 | 大類 好彦 | 57 | 男 | 自民 | 現 | ||
おおるい よしひこ | |||||||
6 | 畑中 和恵 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | ||
はたなか かずえ | |||||||
7 | 伊藤 浩 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いとう ひろし | |||||||
8 | 鈴木 由美子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | ||
すずき ゆみこ | |||||||
9 | 菅野 修一 | 68 | 男 | 自民 | 現 | ||
すがの しゅういち | |||||||
10 | 鈴木 裕雅 | 42 | 男 | 自民 | 現 | ||
すずき ひろまさ | |||||||
11 | 小関 英子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | ||
こせき えいこ | |||||||
12 | 笹原 和子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 | ||
ささはら かずこ | |||||||
13 | 菅野 喜昭 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すがの よしあき | |||||||
14 | 青野 隆一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あおの りゅういち | |||||||
15 | 安井 一義 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やすい かずよし | |||||||
16 | 塩原 未知子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 | ||
しおばら みちこ |
有権者数:13,811人
投票率:76.25%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1475.28 | 菅野 修一 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
すがの しゅういち | |||||||
2 | 当 | 1212 | 青野 隆一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
あおの りゅういち | |||||||
3 | 当 | 795 | 和田 哲 | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
わだ さとし | |||||||
4 | 当 | 755 | 星川 薫 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
ほしかわ かおる | |||||||
5 | 当 | 659 | 安井 一義 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
やすい かずよし | |||||||
6 | 当 | 609.464 | 鈴木 由美子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
すずき ゆみこ | |||||||
7 | 当 | 587 | 大類 好彦 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
おおるい よしひこ | |||||||
8 | 当 | 575 | 小関 英子 | 57 | 女 | 公明 | 現 |
こせき えいこ | |||||||
9 | 当 | 561.348 | 鈴木 裕雅 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
すずき ひろまさ | |||||||
10 | 当 | 512 | 奥山 格 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
おくやま きわむ | |||||||
11 | 当 | 507 | 伊藤 浩 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
いとう ひろし | |||||||
12 | 当 | 494.187 | 鈴木 清 | 62 | 男 | 共産 | 元 |
すずき きよし | |||||||
13 | 当 | 475 | 塩原 未知子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
しおばら みちこ | |||||||
14 | 当 | 462.716 | 菅野 喜昭 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
すがの よしあき | |||||||
15 | 397 | 畑中 和恵 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |
はたなか かずえ | |||||||
16 | 347 | 笹原 和子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 | |
ささはら かずこ |
尾花沢市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の尾花沢市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
尾花沢市議会議員選挙の2019年の日程と概要
-
- 【告示日】
2019年6月30日 - 【期日前投票期間】
2019年7月1日から7月6日 - 【投票日及び開票日】
2019年7月7日 - 【投票時間】
午前7時から午後7時。 - 【投票場所】
市内35投票所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後8時より尾花沢市文化体育施設アリーナにて)。 - 【有権者数(人)】
14026人(男:6822・女:7204)
※2019年7月3日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
14/16
- 【告示日】
投票所一覧
投票区 | 投票所の施設の名称 | 投票区域(行政区単位) |
---|---|---|
1 | 尾花沢市文化体育施設コンベンションホール | 上町1,2,3,4,5,若葉町,新町東,荒楯、朧気、 |
特養おばなざわ | ||
2 | 尾花沢小学校内放課後児童クラブ室 | 中町,梺町1,2,3,横町1,北町 |
3 | 尾花沢中学校柔剣道場 | 横町2,新町1,2,3,4,5,長寿園,万寿荘 |
4 | 田沢公民館 | 田沢 |
5 | ほたるの里郷土資料館作業場 | 牛房野 |
6 | 二藤袋地区生涯学習推進センター | 二藤袋1,2 |
7 | 横内公民館 | 横内 |
8 | 五十沢公民館 | 五十沢 |
9 | 荻袋公民館 | 荻袋1,2,3,荻袋開拓,よつば荘 |
10 | 和合公民館 | 和合,新生園 |
11 | 寺内地区多目的集会施設 | 寺内1,2,3,西原1,2 |
12 | 南沢地区生涯学習推進センター | 南沢 |
13 | 福原地区公民館1階集会室 | 野黒沢1,2,芦沢1,2 |
14 | 芦沢駅前公民館 | 芦沢駅前 |
15 | 名木沢地区コミュニティセンター | 名木沢1,2,3,大海平,西野々,上の原 |
16 | 毒沢公民館 | 毒沢 |
17 | 旧明徳小学校安久戸分校屋内運動場 | 安久戸 |
18 | さくら保育園遊戯室 | 丹生1,2,3,正厳1,2,3,上ノ宿 |
19 | 宮沢地区公民館1階調理室・研修室 | 行沢,中島,押切 |
20 | 宮沢地区地域福祉交流センター | 高橋,中刈,矢越,関谷 |
21 | 市野々公民館 | 市野々,岩谷沢 |
22 | 北郷公民館 | 北郷,坂本 |
23 | ★玉野地区公民館1階調理室 | 鶴巻田 |
24 | 母袋公民館 | 母袋 |
25 | 下原田公民館 | 下原田,東原,玉野原 |
26 | 上原田公民館 | 上原田 |
27 | 上柳健康増進施設講義室 | 下柳,寺町,銀山 |
28 | 粟生公民館 | 粟生 |
29 | 古殿公民館 | 古殿 |
30 | 常盤地区公民館1階会議室 | 九日町,袖原,三日町 |
31 | 荒町多目的集会施設 | 荒町 |
32 | 細野地区生涯学習推進センター | 細野 |
33 | 畑沢地区生涯学習推進センター | 畑沢 |
34 | 六沢地区生涯学習推進センター | 六沢1,2 |
35 | ★鶴子小学校屋内運動場 | 鶴子1,2,3,4 |
対象行政区:尾花沢市
尾花沢市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の尾花沢市議会議員選挙では、定数「14」に対して16名が立候補しています。前回2015年の尾花沢市議会議員選挙に於いては、定数16に17名の立候補者があって、全立候補者中1名が落選しています。今回の尾花沢市議会議員選挙では、『2名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職11人・元職1人・新人4人。党派別には、公明1人、自民3人、共産1人、無所属11人、となっています。
尾花沢市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の尾花沢市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
尾花沢市議会議員選挙(2015年7月12日投票)の投開票結果
-
-
- 山形県 尾花沢市(おばなざわし)
- 尾花沢市議会議員選挙(2015年7月12日投票)
- 告示日:2015年7月5日
- 投票日:2015年7月12日
- 定数/候補者数:16/17
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:14,810人
- 投票率:78.31%
-
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1489 | 菅野 修一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
すがの しゅういち | |||||||
2 | 当 | 1129 | 青野 隆一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
あおの りゅういち | |||||||
3 | 当 | 859.051 | 鈴木 敏正 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき としまさ | |||||||
4 | 当 | 855 | 加藤 克彦 | 56 | 男 | 自民 | 現 |
かとう かつひこ | |||||||
5 | 当 | 731 | 菅根 光雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
すがね みつお | |||||||
6 | 当 | 691 | 須貝 孝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
すがい たかし | |||||||
7 | 当 | 684 | 小関 英子 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
こせき えいこ | |||||||
8 | 当 | 627 | 笹原 和子 | 69 | 女 | 無所属 | 新 |
ささはら かずこ | |||||||
9 | 当 | 617.474 | 鈴木 裕雅 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
すずき ひろまさ | |||||||
10 | 当 | 617.474 | 鈴木 清 | 58 | 男 | 共産 | 新 |
すずき きよし | |||||||
11 | 当 | 614 | 伊藤 浩 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
いとう ひろし | |||||||
12 | 当 | 560 | 星川 睦子 | 63 | 女 | 自民 | 現 |
ほしかわ むつこ | |||||||
13 | 当 | 555 | 奥山 格 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
おくやま きわむ | |||||||
14 | 当 | 517 | 大類 好彦 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
おおるい よしひこ | |||||||
15 | 当 | 410 | 武田 佳久 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
たけだ よしひさ | |||||||
16 | 当 | 327 | 塩原 未知子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
しおばら みちこ | |||||||
17 | 194 | 有路 豊治 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
ありじ とよじ |
その他尾花沢市の過去の選挙結果